STATE: Unique State Identification Code
| Value | Label | Unweighted Frequency | % |
|---|---|---|---|
| AK | Alaska | 2,506 | 1.6 |
| AL | Alabama | 2,580 | 1.7 |
| AR | Arkansas | 2,658 | 1.7 |
| AZ | Arizona | 2,518 | 1.6 |
| CA | California | 2,873 | 1.9 |
| CO | Colorado | 2,544 | 1.7 |
| CT | Connecticut | 2,530 | 1.6 |
| DC | District of Columbia | 2,626 | 1.7 |
| DE | Delaware | 2,472 | 1.6 |
| FL | Florida | 2,482 | 1.6 |
| GA | Georgia | 2,852 | 1.9 |
| GU | Guam | 4,168 | 2.7 |
| HI | Hawaii | 2,541 | 1.7 |
| IA | Iowa | 3,259 | 2.1 |
| ID | Idaho | 2,721 | 1.8 |
| IL | Illinois | 2,617 | 1.7 |
| IN | Indiana | 2,400 | 1.6 |
| KS | Kansas | 2,504 | 1.6 |
| KY | Kentucky | 2,639 | 1.7 |
| LA | Louisiana | 2,534 | 1.6 |
| MA | Massaschusetts | 2,440 | 1.6 |
| MD | Maryland | 2,780 | 1.8 |
| ME | Maine | 2,516 | 1.6 |
| MI | Michigan | 2,425 | 1.6 |
| MN | Minnesota | 2,611 | 1.7 |
| MO | Missouri | 2,657 | 1.7 |
| MP | Northern Mariana Islands | 2,091 | 1.4 |
| MS | Mississippi | 3,202 | 2.1 |
| MT | Montana | 2,688 | 1.7 |
| NC | North Carolina | 3,238 | 2.1 |
| ND | North Dakota | 2,649 | 1.7 |
| NE | Nebraska | 2,488 | 1.6 |
| NH | New Hampshire | 2,494 | 1.6 |
| NJ | New Jersey | 2,474 | 1.6 |
| NM | New Mexico | 2,723 | 1.8 |
| NV | Nevada | 2,827 | 1.8 |
| NY | New York | 2,620 | 1.7 |
| OH | Ohio | 2,474 | 1.6 |
| OK | Oklahoma | 3,042 | 2.0 |
| OR | Oregon | 2,726 | 1.8 |
| PA | Pennsylvania | 7,568 | 4.9 |
| PR | Puerto Rico | 4,219 | 2.7 |
| RI | Rhode Island | 2,516 | 1.6 |
| SC | South Carolina | 2,469 | 1.6 |
| SD | South Dakota | 2,506 | 1.6 |
| TN | Tennessee | 2,465 | 1.6 |
| TX | Texas | 2,538 | 1.6 |
| UT | Utah | 2,449 | 1.6 |
| VA | Virginia | 2,588 | 1.7 |
| VI | Virgin Islands | 4,866 | 3.2 |
| VT | Vermont | 2,444 | 1.6 |
| WA | Washington | 2,506 | 1.6 |
| WI | Wisconsin | 2,513 | 1.6 |
| WV | West Virginia | 2,492 | 1.6 |
| WY | Wyoming | 2,583 | 1.7 |
| Total | 153,911 | 100% |
Based upon 153,911 valid cases out of 153,911 total cases.
Location: 1-2 (width: 2; decimal: 0)
Variable Type: character
Notes
Source: This variable was taken from: Child Care and Development Fund Administrative Data, Federal Fiscal Year 2006.
Copyright: ICPSR has an FAQ on copyright and survey instruments.
Disclaimer: The frequencies for this variable may not be weighted. They are purely descriptive and may not be representative of the study population. Please use with caution and consult the study documentation.

