Evaluation of Parent Aware: Minnesota's quality rating and improvement system pilot: Final evaluation report
| Author(s): | Tout, Kathryn; Starr, Rebecca; Isner, Tabitha K.; Cleveland, Jennifer; Albertson-Junkans, Ladia; Soli, Margaret; Quinn, Katie; |
|---|---|
| Date Issued: | December, 2011 |
| Publisher(s): | Minnesota Early Learning Foundation |
| Description: | An evaluation of Parent Aware, Minnesota's quality rating and improvement system (QRIS), that examines programs' experiences and patterns of enrollment, ratings, and improvement, risk status of children served, parent and child ratings, and the relationship of program ratings to observed quality and children's developmental gains, based on program surveys and observations, direct and indirect child assessments, parent interviews, administrative data, and data on program supports |
Related Resources
| Evaluation of Parent Aware: Minnesota's quality rating and improvement system pilot: Final report summary | Executive Summary |
| Early Childhood Environment Rating Scale Extension | Instruments |
| Woodcock-Johnson III | Instruments |
| Infant/Toddler Environment Rating Scale (Rev. ed.) | Instruments |
| Test of Preschool Early Literacy | Instruments |
More Like This
Disclaimer: Use of the above resource is governed by Research Connections' Terms of Use.

